7.0英寸TN TFT LCD显示屏,分辨率800x480像素,DS-T070BAE-03
DS-T070BAE-03
DS-T070BAHA-19CP,7.0英寸TFT LCD,支持电容触摸,1024×600分辨率,450 cd/m²亮度,并具有全视角显示能力。它配备LVDS接口,HX8282A11/HX8696控制器,并采用3x10白色LED背光,提供可靠且生动的显示效果。
Item | Contents | Unit |
---|---|---|
LCD Type | TFT | |
Display color | 16.7M | |
Viewing Direction | ALL | O'Clock |
Grayscale inversion direction | - | O'Clock |
Operating temperature | -20~+70 | ℃ |
Storage temperature | -30~+80 | ℃ |
Outline Dimensions | 164.80×100.00×2.90 | mm |
Active Area(W×H) | 154.21×85.92 | mm |
Number of Dots | 1024×600 | dots |
Controller | HX8282A11/HX8696 | - |
Power Supply Voltage | 3.3 | V |
Backlight | 3X10-LEDs(white) | pcs |
Lcm luminance | 450 | cd/m² |
Interface | LVDS | - |
ltem | Contents | Unit |
---|---|---|
Outline Size | 175.80×111.74×2.00 | mm |
CoverView Area | 154.91(H)×86.62V) | |
CTP Resolution | 1024×600 | dots |
Interface Mode | IIC | |
Touch Mode | 5 Human fingers multi-touch | |
Surface hardness | >=7H | |
Transparency | >=85% | |
Accuracy | Entre+/-1.5mm,Edge +/-2.5mm | mm |
CTP Controller | ILI2117A | - |
Power Supply Voltage | 3.3 | V |
请咨询我们的产品库存。在大多数情况下,客户需要定制自己的产品。我们经验丰富的项目经理可以帮助您评估项目,推荐最合适的产品,或提出最合理的定制建议。评估是免费的,我们很乐意帮助您,即使您最终没有选择我们。
DISEA的70多名工程师,其中大多数来自于TFT LCD模块的行业领导者,如天马、京东方电子等。我们的核心团队成员每个人都有15年的行业经验。